Championnats d'Europe de jujitsu : 70 médailles pour la France dont 22 titres ! Une première place au tableau des médailles !
Début octobre, l'équipe de France de jujitsu (seniors, masters, U21, para jujitsu) était à Beveren (Belgique) pour disputer les championnats d'Europe 2025. Découvrez tous les médaillés français dans cet article.
À Beveren, l’équipe de France de jujitsu s’est offert un joli carton plein en allant chercher 70 médailles – 23 en or, 25 en argent et 22 en bronze – dans les différents tableaux juniors, seniors, masters (vétérans) et para-jujitsu, terminant ainsi première nation en seniors comme chez les masters. « Il y a beaucoup de positif à tirer de ces championnats, à commencer par nos performances en seniors qui nous ont permis de conforter notre place de leader, décrypte Christophe Brunet, directeur des équipes de France de jujitsu. Notre collectif ne-waza s’est notamment monté très fort, tandis que l’équipe fighting, même si elle aurait pu aller glaner encore quelques médailles, s’est distinguée avec les quatre titres obtenus. En ce qui concerne nos U21, beaucoup ont pu, grâce à l’investissement de leurs clubs et de leurs familles, découvrir – avec grand plaisir – ce niveau de compétition. Étant donné qu’il s’agit de notre relève, il falloir continuer le travail pour qu’ils se hissent à la hauteur des exigences du monde seniors. Je n’oublie pas non plus nos para-jujitsukas, qui représentaient pour la première fois la France sur des championnats d’Europe et qui nous ont épatés, à l’image de la magnifique prestation de Sébastien Le Meaux, et notre groupe masters qui continue de s’étoffer avec une ambiance très sympathique entre tous. »
LES MÉDAILLÉS FRANÇAIS
| Athlète·s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Sirine Souihi | Fighting | -48kg | AM Saint-Leu-la-Forêt | Médaille d'or |
| Valentin Vinh | Ne-waza | -56kg | CD Sudamericano | Médaille d'or |
| Sofia Ouali | Ne-waza | +70kg | JC Marnaval Saint-Dizier | Médaille d'argent |
| Lorick Fouquet | Ne-waza | -56kg | Yoda Fight School | Médaille d'argent |
| Maelann Caplain | Fighting | -48kg | JC Longueau | Médaille de bronze |
| Fanny Darricau | Ne-waza | +70kg | JC Gauchy | Médaille de bronze |
| Victoria Lefrancq | Ne-waza | -63kg | Grand Cognac Judo | Médaille de bronze |
|
Noélyne Gnaoua
|
Ne-waza | -70kg | CO Sartrouville | Médaille de bronze |
| Lucas Ballabene | Fighting | -94kg | AJS 77 | Médaille de bronze |
| Rayan Passo Kenmeue | Ne-waza | -94kg | CO Sartrouville | Médaille de bronze |
| Athlète·s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Estelle Gaspard | Fighting | -52kg | AJ Ouest Audois | Médaille d'or |
| Chloé Lalande | Fighting | -70kg | US Orléans LJJ | Médaille d'or |
| Ryan Cherif | Fighting | -56kg | J3 Sports Amilly | Médaille d'or |
| Olivier Fleurmon | Fighting | -77kg | ES Blanc-Mesnil Judo | Médaille d'or |
| Betty Van Aken | Ne-waza | -48kg | Akela JJ | Médaille d'or |
| Stéphanie Faure | Ne-waza | -63kg | BJJ Holics | Médaille d'or |
| Équipe de France | Combat | Médaille d'argent | ||
| Équipe de France | Ne-waza | Médaille d'argent | ||
| Lauryne Lage | Fighting | +70kg | US Orléans LJJ | Médaille d'argent |
| Amélie Gilly | Ne-waza | -48kg | EJ Charron | Médaille d'argent |
| Elliot Crombez | Ne-waza | -56kg | OC Troyes | Médaille d'argent |
| Basile Nonotte | Ne-waza | -62kg | JC Beynes | Médaille d'argent |
| Brice Hounza | Ne-waza | -69kg | JC Maisons-Alfort | Médaille d'argent |
| Julien Da Silva | Ne-waza | -94kg | Grand Cognac Judo | Médaille d'argent |
| Jordane Dubois/Yann Lebrun | Duo system | JJC Plesséen | Médaille d'argent | |
| Jules Simon | Fighting | -62kg | AM Saint-Gratien | Médaille de bronze |
| Ruben Nels Amegan | Fighting | -94kg | CM Aubervilliers JJ | Médaille de bronze |
| Pierre-Louis Guérin | Fighting | +94kg | AM Geipolsheim | Médaille de bronze |
| Manon David | Ne-waza | -52kg | JC Beynes | Médaille de bronze |
| Camille Coué | Ne-waza | -70kg | JC Beynes | Médaille de bronze |
| Frédéric Husson | Ne-waza | +94kg | JJC Plesséen |
Médaille de bronze |
| Lucas Duport/Auderick Guthoerl | Duo system | Lussac JBT | Médaille de bronze | |
| Athlète·s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Élodie Barou | Fighting F2 | -52kg | Dojo Anshin AM) | Médaille d'or |
| Florian Carrillo | Fighting M1 | -69kg | JF Plessis-Robinson | Médaille d'or |
| David Dixneuf | Fighting M3 | -94kg | JC Vihiers | Médaille d'or |
| Sylvain Rouyer | Fighting M3/M4 | -62kg | SICS Boucau Tarnos | Médaille d'or |
| Karim Ouabel | Fighting M3/M4 | -69kg | JC Ferrièrois | Médaille d'or |
| Daniel Basterreix | Fighting M4 | -85kg | JC Soumoulou | Médaille d'or |
| Marc Tranchand | Fighting M4 | -94kg | AD2J 69 Thurins | Médaille d'or |
| Nathalie Fathi | Ne-waza F2/F4 | +70kg | JCE Narbonne Sports | Médaille d'or |
| David Hugonin Vigilant | Ne-waza M2 | +94kg | US Fontenay | Médaille d'or |
| Laurent Waroquier | Ne-waza M3 | -69kg | Ippon Fourmisien | Médaille d'or |
| Laurent Riquoir | Ne-waza M3 | -85kg | Gignac JC | Médaille d'or |
| Xavier Lheure | Ne-waza M3 | +94kg | J3 Sports Amilly | Médaille d'or |
| Sylvain Rouyer | Ne-waza M4 | -62kg | SICS Boucau Tarnos | Médaille d'or |
| Caroline Sardon | Fighting F2 | -52kg | AS Gien | Médaille d'argent |
| Nathalie Fathi | Fighting F2/F4 | +70kg | JCE Narbonne Sports | Médaille d'argent |
| Mehdi Ouabel | Fighting M2 | -94kg | JC Ferrièrois | Médaille d'argent |
| Meddy Luit | Fighting M2 | +94kg | JC Saint-Anne | Médaille d'argent |
| Éric Mokhtari | Fighting M3 | -77kg | Dojo Biarrot | Médaille d'argent |
| Jérôme Éliet | Fighting M3/M4 | -62kg | Dojo du Saulnois | Médaille d'argent |
| Thierry Requier | Fighting M3/M4 | -69kg | JC Coarraze-Nay | Médaille d'argent |
| Nicolas Perea | Fighting M4 | -85kg | J3 Sports Amilly | Médaille d'argent |
| Michael Bouffart | Fighting M4 | +94kg | Médaille d'argent | |
| Mathieu Gali | Ne-waza M2 | -69kg | JJC Lagor | Médaille d'argent |
| Ludovic Rondeaux | Ne-waza M3 | -69kg | Ippon Fourmisien | Médaille d'argent |
| Patrice De Lavau | Ne-waza M4 | -62kg | JC Sainte-Maure-de-Touraine | Médaille d'argent |
| Christophe Brunet | Ne-waza M4 | -77kg | JCFL Gradignan | Médaille d'argent |
| Baptiste Dupont | Fighting M1/M2 | -94kg | JC Coarraze-Nay | Médaille de bronze |
| Laurent Duval | Fighting M2 | -85kg | JC Cormeillais ACSC | Médaille de bronze |
| Laurent Riquoir | Fighting M3 | -85kg | Gignac JC | Médaille de bronze |
| Arnaud Giraudon | Fighting M4 | -94kg | JC Soumoulou | Médaille de bronze |
| Cécile Le Gall | Ne-waza M2/M3/M4 | -52kg | Saint-Avertin Sports | Médaille de bronze |
| Nicolas Malet | Ne-waza M1 | -85kg | Akela JJ | Médaille de bronze |
| Morgan Fougère | Ne-waza M2/M3 | -77kg | Hénin JJ | Médaille de bronze |
| Fabrice Carton | Ne-waza M3/M4 | -94kg | JC Givenchy-en-Gohelle | Médaille de bronze |
| Franck Baratin | Ne-waza M4 | -77kg | JC Flamanville | Médaille de bronze |
| Athlète·s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Duport/Sébastien Le Meaux | Duo system inclusif catégorie physique | Lussac JBT/Dojo Plouescatais | Médaille d'or en Inclusive self défense Physical | |
| Cédric Boitard | Para-jujitsu Open | -79kg | JC Guichen | Médaille d'argent |
Sur le même sujet...
26 Avril 2025
J2 Grand Prix de Paris Jujitsu : 12 médailles pour l'équipe de France
Les 26 et 27 avril, le Dojo de Paris accueille le Grand Prix de Paris jujitsu. Lors de cette deuxième journée de compétition, l'équipe de France a remporté 12 médailles,…
25 Mars 2025
Championnats d'Europe de jujitsu U16/U18 : les résultats
Les Bleuets de l'équipe de France de jujitsu étaient à Chypre pour disputer les championnats d'Europe de jujitsu. Retrouvez tous les résultats dans cet article.
29 Octobre 2024
Championnats du monde de jujitsu : tous les résultats
Du 24 octobre au 3 novembre, les équipes de France masters, seniors et vétérans de jujitsu disputaient les championnats du monde à Héraklion (Grèce).