La France rayonne aux championnats du monde de Jujitsu !
Du 1er au 16 novembre, l’équipe de France a brillé à Bangkok à l'occasion des championnats du monde de jujitsu.
Notre délégation et les athlètes français ont réalisé des performances remarquables en décrochant un total de 50 médailles dont 14 en or. Retrouvez les médaillés français dans la suite de cet article.
| Athlète.s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Estelle Gaspard | Fighting | -52kg | AJ Ouest Audois | Médaille d’or |
| Chloé Lalande | Fighting | -70kg | US Orléans LJJ | Médaille d’or |
| Camille Coue | Brésilien | -70kg | JC Beynes | Médaille d’or |
| Betty Bonnet | Contact | -57kg | Arts Martiaux Asnières | Médaille d’or |
| Equipe de France | Fighting | Médaille d’or | ||
| Olivier Fleurmon | Fighting | -77kg | ES Blanc-Mesnil Judo | Médaille d’argent |
| Pierre-Louis Guerin | Fighting | +94kg | AM Geipolsheim | Médaille d’argent |
| Frédéric Husson | Brésilien | +94kg | JJC Plesséen | Médaille d’argent |
| Equipe de France | Brésilien | Médaille d’argent | ||
| Jules Simon | Fighting | -62kg | AM Saint-Gratien | Médaille de bronze |
| Percy Kunsa | Fighting | -77kg | US Orléans LJJ | Médaille de bronze |
| Gautier Guillaume | Fighting | -85kg | Judo Saint Prix | Médaille de bronze |
| Ruben Amegan | Fighting | -94kg | CM Aubervilliers JJ | Médaille de bronze |
| Lina Grosset | Brésilien | -57kg | Cercle Tissier | Médaille de bronze |
| Jordane Dubois / Yann Le Brun | Duo system | JJC Plesséen | Médaille de bronze | |
| Athlète.s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Lucas Duport/Sébastien Le Meaux | Duo system inclusif catégorie physique | Lussac JBT/Dojo Plouescatais | Médaille d'or en Inclusive self défense Physical | |
| Cédric Boitard | Para-jujitsu | -79kg | JC Guichen | Médaille d'argent |
| Athlète.s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Maelly Grondin | Fighting | -57kg | Judo Club St Denis | Médaille de bronze |
| Athlète.s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Hanaé Héron | Brésilien | +70kg | Tsunami Club | Médaille d’or |
| Olympe Travain | Fighting | -40kg | AJOA Carcassonne | Médaille d’argent |
| Océane Tribon | Fighting | -63kg | Tsunami Club | Médaille d’argent |
| Noémie Novar | Fighting | +70kg | Uso Judo Jujitsu | Médaille d’argent |
| Noelie Jollivet | Fighting | -44kg | G.Y.P. JJB-NE-WAZA | Médaille de bronze |
| Andy Ahamed | Fighting | -48kg | JCM St Denis | Médaille de bronze |
| Evan Eyraud | Fighting | -52kg | CL Le Cendre Judo Jujitsu | Médaille de bronze |
| Noémie Novar | Brésilien | +70kg | Uso Judo Jujitsu | Médaille de bronze |
| Sam Dennemont | Fighting | -85kg | Uso Judo Jujitsu | Médaille de bronze |
| Athlète.s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Kais Hafsaoui | Fighting | -69kg | Médaille d’argent | |
| Maëlann Caplain | Fighting | -48kg | JC Longeau | Médaille de bronze |
| Rayhane Ibouroi | Fighting | -52kg | USO Judo Jujitsu | Médaille de bronze |
| Yann Boureaud | Fighting | -56kg | USO Judo Jujitsu | Médaille de bronze |
| Sofia Ouali | Brésilien | +70kg | JC Marnaval Saint-Dizier | Médaille de bronze |
| Naïm Mehdaoui | Fighting | -77kg | USO Judo Jujitsu | Médaille de bronze |
| Athlète.s | Discipline | Catégorie de poids | Club | Résultats |
|---|---|---|---|---|
| Jérôme Eliet | Fighting M3 | -62kg | Dojo du Saulnois | Médaille d’or |
| Florian Carrillo | Fighting M1 | -77kg | JF Plessis-Robinson | Médaille d’or |
| Daniel Basterreix | Fighting M3 | -85kg | JC Soumoulou | Médaille d’or |
| Baptiste Dupont | Fighting M1 | -94kg | JC Coarraze-Nay | Médaille d’or |
| Elodie Barou | Fighting F2 | -57kg | Dojo Anshin AM | Médaille d’or |
| Olivier Zemma | Brésilien M2 | -69kg | Martial Sports | Médaille d’or |
| Sonia Romaldi | Brésilien M4 | -70kg | Martial Sports | Médaille d’or |
| Karim Ouabel | Fighting M4 | -69kg | JC Ferrièrois | Médaille d’argent |
| Laurent Riquoir | Fighting M3 | -85kg | Gignac JC | Médaille d’argent |
| Franck Waroquier | Brésilien M4 | -69kg | Ippon Fourmisien | Médaille d’argent |
| Laurent Riquoir | Brésilien M3 | -85kg | Gignac JC | Médaille d’argent |
| Chrystel Varral | Brésilien M2 | -57Kg | Martial Sports | Médaille d’argent |
| Thierry Requier | Fighting M2 | -69kg | JC Coarraze-Nay | Médaille de bronze |
| Mehdi Ouabel | Fighting M2 | -77kg | JC Ferrièrois | Médaille de bronze |
| Marc Tranchand | Fighting M3 | -94kg | AD2J 69 Thurins | Médaille de bronze |
| Meddy Luit | Fighting M2 | +94kg | JC Saint-Anne | Médaille de bronze |
| Franck Fanou | Brésilien M4 | +94kg | Martial Sports | Médaille de bronze |
Sur le même sujet...
13 Février 2026
Compétition France Jujitsu : le circuit Open Jiu-Jitsu Brésilien démarre en 2026
Le nouveau circuit national Open Jiu-Jitsu Brésilien France Jujitsu arrive en France et propose aux pratiquants de se retrouver lors de compétitions organisées sur tout le territoire.
23 Janvier 2026
David Inquel : « Nous avons la responsabilité du jujitsu »
À l’heure où le jujitsu connaît un développement sans précédent sur le territoire, la Fédération Française de Judo et de Jujitsu, par la voix de son vice-président, assume pleinement sa…
23 Janvier 2026
Championnat de France Jujitsu U18 et Masters : résultats
Les U18 et les Masters se sont donné rendez-vous à l’Arena Béthune-Bruay de Verquin à l’occasion du championnat de France de Jujitsu Fighting et Brésilien. Plus de 400 athlètes au…