RÉSULTATS
CHAMPIONNAT DE FRANCE U 21 JUJITSU DUO FEMININ
CHAMPIONNAT DE FRANCE U 21 JUJITSU DUO MASCULIN
CHAMPIONNAT DE FRANCE U 21 JUJITSU DUO MIXTE
CHAMPIONNAT DE FRANCE U 21 JIU JITSU BRESILIEN
F / -45
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| JOUANNY Margaux | ALLIANCE JUDO QUATRE VALLEES | DA — AURA | 1 |
| GHALMI Asmaa | TEAM JUDO JUJITSU | 13 — PACA | 2 |
| SADOUN Sylia | JUDO-JUJITSU LORIENT ARMORIC | 56 — BRE | 3 |
F / -48
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| LUTON Mathilde | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 1 |
| JAURES Ludmila | JUDO CLUB ATHIES SOUS LAON | 02 — HDF | 2 |
| GOIMIER Valentine | STADE POITEVIN JJJDA | 86 — NAQ | 3 |
| NICAULT Arwen | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | 95 — IDF | 4 |
F / -52
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| MAGAMADOVA Aza | ALLIANCE MANCHE JUDO | 50 — NOR | 1 |
| SOPHIE Chloe | JUDO CLUB MUNICIPAL DU TAMPON | 97 — REU | 2 |
| GAZEL Judith | BUDO CLUB 11 | 11 — OCC | 3 |
| DELOIRE Gabrielle | KODOKAN CLUB COURBEVOIE | 92 — IDF | 4 |
F / -57
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| YOUNSI CHATELET Tiya | DOJO NANTAIS | 44 — PDL | 1 |
| AUDOIN Emmy | GRAND COGNAC JUDO | 16 — NAQ | 2 |
| ROMANA Manon | JUDO CLUB DE BRIE | 16 — NAQ | 3 |
| VOGEL Astree | DOJO DE VILLARS | 42 — AURA | 3 |
| DE BROUCKER Salome | JCFL GRADIGNAN | 33 — NAQ | 5 |
| POPULASKER Charlotte | AS JUDO FLIXECOURTOIS | 80 — HDF | 5 |
F / -63
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| LEFRANCQ Victoria | GRAND COGNAC JUDO | 16 — NAQ | 1 |
| TOURTOIS Ines | J C PORTES-LES-VALENCE | DA — AURA | 2 |
| LAURENT Melian | BUSHIDO ASB REZE | 44 — PDL | 3 |
| STEINKE Matea | DOJO ROMANAIS | DA — AURA | 3 |
| TARBOURIECH Audrey | MARTIAL SPORTS 38 | 38 — AURA | 5 |
| YOUNSI CHATELET Loula | DOJO NANTAIS | 44 — PDL | 5 |
| GUBLIN YAK Anais | JUDO CLUB CHALETTOIS | 45 — CVL | 7 |
| ORDRONNEAU Manon | BUSHIDO ASB REZE | 44 — PDL | 7 |
F / -70
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| BANGOURA Odile | JC AS ST JUNIEN | 87 — NAQ | 1 |
| ABDOUN Lina | ALL GOELE PLAINE DE FRANCE 77 | 77 — IDF | 2 |
| ATAMNA Alyssa | SPORTING MARNAVAL CL | 52 — GRE | 3 |
F / +70
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| NOVAR Noemie | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 1 |
| KALI Lylou | JUDO CLUB LOURY | 45 — CVL | 2 |
| MISEVSKAIA Anastasia | NICE ATHLETICUS | 06 — PACA | 3 |
| SIAD Maha | STADE MULTISPORTS MONTROUGE | 92 — IDF | 3 |
| DJABALI Lynn | KODOKAN CLUB COURBEVOIE | 92 — IDF | 5 |
| MAHEO Louna | JUDO CLUB STE MAURE | 37 — CVL | 5 |
| FRIHBRAHIM Rayhane | CSM FIGHT TEAM | 13 — PACA | 7 |
| JOURDAN Valentine | J C LAVALLOIS | 53 — PDL | 7 |
M / -56
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| VINH Valentin | ETF LYON | 69 — AURA | 1 |
| MOUTAL Quentin | J FIGHTING PLESSIS ROBINSON | 92 — IDF | 2 |
| GOBAA DHAKOUANI Ryiad | AAP LE GANT D OR | 78 — IDF | 3 |
| JUANOLE Jean-Baptiste | GIGNAC JUDO CLUB | 13 — PACA | 3 |
| CARON Mylan | DOJOS AGGLO DU NIORTAIS | 79 — NAQ | 5 |
| HAKOBYAN Ruben | JC BOURG LES VALENCE | DA — AURA | 5 |
| LAZARO Tiago | DOJO NANTAIS | 44 — PDL | 7 |
| ZIEGLER Zacharie | JC AS ST JUNIEN | 87 — NAQ | 7 |
M / -62
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| ESPINAS Guilhem | ARTS MARTIAUX EVRY | 91 — IDF | 1 |
| NAGEL Clement | J C VICOMTOIS | 63 — AURA | 2 |
| DELAGE Enzo | JC AS ST JUNIEN | 87 — NAQ | 3 |
| PUAGNOL Mathias | ARTS MARTIAUX STYLE | 97 — REU | 3 |
| MEKRAN Mohamed Amine | AS JUDO FLIXECOURTOIS | 80 — HDF | 5 |
| PETAN RANGUIN Habib | JUDO CLUB DE L OUEST REUNION | 97 — REU | 5 |
| CLAIN Mathis | J C RONCHINOIS | 59 — HDF | 7 |
| COMBES Barnabe | KODOKAN PAMIERS JUDO | 09 — OCC | 7 |
M / -69
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| ATAMNA Ihsan | SPORTING MARNAVAL CL | 52 — GRE | NC |
| BEN NASR Idris | ETF LYON | 69 — AURA | 1 |
| RONDEAU Geoffrey | JUDOKAN 9 | 75 — IDF | 2 |
| DUEZ Matheo | GRAND COGNAC JUDO | 16 — NAQ | 3 |
| OUALI Ahmed | SPORTING MARNAVAL CL | 52 — GRE | 4 |
| PIRES Paolo | ENTENTE JUDO 78 | 78 — IDF | 4 |
| NGANO Paris | SANKU NO YAWARATORI JUDO | 75 — IDF | 6 |
| RENELUS Stephen | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 6 |
M / -77
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| TAKAEV Yassin | AS JUDO FLIXECOURTOIS | 80 — HDF | 1 |
| LENFUME Aaron | OLYMPIQUE C TROYES | 10 — GRE | 2 |
| BOUCHEBBAT Marwan | OLYMPIQUE C TROYES | 10 — GRE | 3 |
| SOULAT Maxence | JC DE LAUNAGUET | 31 — OCC | 3 |
| ACASTE Emmanuel | ARTS MARTIAUX STYLE | 97 — REU | 5 |
| NDOKO MATOS Maxime | GRAND COGNAC JUDO | 16 — NAQ | 5 |
| BOURKAÏB Alexandre | SANKU NO YAWARATORI JUDO | 75 — IDF | 7 |
| TCHEMTCHOUA KENMEUE Andy | CO SARTROUVILLE JUDO | 78 — IDF | 7 |
M / -85
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| DJABALI Dafhir | KODOKAN CLUB COURBEVOIE | 92 — IDF | 1 |
| STEPHAN Lorenzo | KUMO | 29 — BRE | 2 |
| FOFANA Moussa | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 3 |
| LAISNE Mathis | ACLA GURGY | 89 — BFC | 3 |
| BARKINKHOEV Mansour | AS JUDO FLIXECOURTOIS | 80 — HDF | 5 |
| DUPONCHEEL Declan | JC DE GIVENCHY EN GOHELLE | 62 — HDF | 5 |
| BELLEUVRE Theo | GRAND COGNAC JUDO | 16 — NAQ | 7 |
| SOUNA Mohamed Amine | ALL GOELE PLAINE DE FRANCE 77 | 77 — IDF | 7 |
M / -94
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| PASSO KENMEUE Rayan | CO SARTROUVILLE JUDO | 78 — IDF | 1 |
| GUENJEU Chris | BLR92 JUDO JUJITSU | 92 — IDF | 2 |
| JARNO FERRARI Maleis | DOJO CASTROGONTERIEN | 53 — PDL | 3 |
| JESTIN Erwan | GRAND COGNAC JUDO | 16 — NAQ | 3 |
| HUEBER Tom | ACAMA | 62 — HDF | 5 |
| VANDAPEL Louis | JUDO CLUB LEFOREST | 62 — HDF | 5 |
| EL KAKI GODARD Ali | ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO | 49 — PDL | 7 |
| JASINSKI Gabriel | JC DE GIVENCHY EN GOHELLE | 62 — HDF | 7 |
M / +94
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| BOUAOUN Adam | ILE SAINT DENIS JAM | 93 — IDF | 1 |
| SOLDEVILA Alexandre | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 2 |
| ANDRZEJEWSKI AUDREN Ivy | JUDO DES 2 RIV | 27 — NOR | 3 |
| TELEF Lucas | JUDO CLUB ST DENIS | 97 — REU | 3 |
| BABA Badr | KODOKAN CLUB COURBEVOIE | 92 — IDF | 5 |
| HERRGOTT Hugo | ALLIANCE JUDO BESANCON EST | 25 — BFC | 5 |
| LAHCEN Nolan | JC AS ST JUNIEN | 87 — NAQ | 7 |
| NDIAYE POILLY Victor | STADE SOTTEVILLAIS JUDO | 76 — NOR | 7 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE U 21 JUJITSU FIGHTING
F / -45
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| GHALMI Asmaa | TEAM JUDO JUJITSU | 13 — PACA | NC |
| BISSESSUR Anjali | ACAMA | 62 — HDF | 1 |
| TRAVAIN Olympe | AJOA | 11 — OCC | 2 |
| LE GUEN Maewenn | JUDO CLUB DU MENE | 22 — BRE | 3 |
F / -48
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| LUTON Mathilde | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 1 |
| SOUIHI Sirine | ARTS MARTIAUX ST GRATIEN | 95 — IDF | 2 |
| BOUREAUD Helene | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 3 |
| GUARATO Elisa | JCFL GRADIGNAN | 33 — NAQ | 3 |
| DURAND Sarah | ALLIANCE REVARD JUDO | 73 — AURA | 5 |
| LOUIS Isis | JUDO JUJITSU COTE BLEUE | 13 — PACA | 5 |
F / -52
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| GAZEL Judith | BUDO CLUB 11 | 11 — OCC | 1 |
| HOARAU Celia | JUDO CLUB ST DENIS | 97 — REU | 2 |
| ERNAULT DE SOUSA Layla | J.C.FAVERGES | 74 — AURA | 3 |
| RODRIGUES Alexia | J 3 SPORT AMILLY | 45 — CVL | 3 |
| DUPAS Meloe | EQUILIB RETZ | 44 — PDL | 5 |
| PIRAUT Rozenn | J.C.FAVERGES | 74 — AURA | 5 |
| BASSI Floriane | JUDO CLUB DU BEAUSSET | 83 — PACA | 7 |
| DESCHAMPS Elodie | J.C.PRADEEN | 66 — OCC | 7 |
F / -57
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| LAWRY-BRUNE Lili-Jane | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 1 |
| LIN Kensyl | JUDO CLUB ST DENIS | 97 — REU | 2 |
| PERROT Flavie | CENTRE LOISIRS LE CENDRE | 63 — AURA | 3 |
| SECIME Maelys | GIGNAC JUDO CLUB | 13 — PACA | 3 |
| LE GUEN Maelle | JUDO CLUB DU MENE | 22 — BRE | 5 |
| VADOT Abigael | JUDO CLUB AUTUNOIS | 71 — BFC | 5 |
F / -63
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| AUDEBERT AVELINE Anahys | RED STAR CHAMPIGNY | 94 — IDF | 1 |
| LEFEVRE Margot | JA EZY ANET LCB | 27 — NOR | 2 |
| CHAPON Gwenaelle | J C VICOMTOIS | 63 — AURA | 3 |
| PETIT Romane | JC AS ST JUNIEN | 87 — NAQ | 3 |
| DIXNEUF Clementine | J 3 SPORT AMILLY | 45 — CVL | 5 |
| MASDIER Cheyenne | AS CHECY JUDO | 45 — CVL | 5 |
| COUGOUREUX Lena | DOJO DE FOIX | 09 — OCC | 7 |
| ROCABOY Maia | JUDO CLUB DU MENE | 22 — BRE | 7 |
F / -70
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| HAMMACHE Azelia | DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX | 69 — AURA | 1 |
| MASCARO Lucie | JUDO CLUB DU TRIEVES | 38 — AURA | 2 |
| ABDOUN Lina | ALL GOELE PLAINE DE FRANCE 77 | 77 — IDF | 3 |
| GOBEREAU Chloe | MITSUHASHI DOJO | 44 — PDL | 3 |
| FAURIE Alizee | JC AS ST JUNIEN | 87 — NAQ | 5 |
| GRAVELAT Laly | JC AS ST JUNIEN | 87 — NAQ | 5 |
| CHABERT Eva | JUDO CLUB AUTUNOIS | 71 — BFC | 7 |
F / +70
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| LISLE Loise | DOJO DE FOIX | 09 — OCC | 1 |
| SIAD Maha | STADE MULTISPORTS MONTROUGE | 92 — IDF | 2 |
| MARCHAIS Eva | ASL ST JEAN LE BLANC | 45 — CVL | 3 |
| VANDECASTEELE Anais | JUDO CLUB ST DENIS | 97 — REU | 3 |
| FRIHBRAHIM Rayhane | CSM FIGHT TEAM | 13 — PACA | 5 |
| NOVAR Noemie | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 5 |
| GRANGE Amalya | JUDO CLUB CHATEAUGIRON | 35 — BRE | 7 |
| HERON Hanae | TSUNAMI CLUB | 97 — GUA | 7 |
M / -56
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| LECOUFFE Jules | PEPINIERE SPORT BRY | 94 — IDF | 1 |
| LEROCH Theo | CSM FIGHT TEAM | 13 — PACA | 2 |
| BOUREAUD Yann | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 3 |
| LALOUANI Wassim | JUDO JUJITSU CLUB PLESSÉEN | 94 — IDF | 3 |
| JUANOLE Jean-Baptiste | GIGNAC JUDO CLUB | 13 — PACA | 5 |
| MOUTAL Quentin | J FIGHTING PLESSIS ROBINSON | 92 — IDF | 5 |
| GAUTRIN JOURDAIN Mathieu | A.S. VAUREAL | 95 — IDF | 7 |
| SELLINI Andrea | JUDO CLUB CHATEAUNEUF | 45 — CVL | 7 |
M / -62
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| ABDALLAH Ismael | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 1 |
| NAGEL Clement | J C VICOMTOIS | 63 — AURA | 2 |
| DELAGE Enzo | JC AS ST JUNIEN | 87 — NAQ | 3 |
| QUATREHOMME Timothe | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 3 |
| REQUIER Samuel | JUDO CLUB COARRAZE-NAY | 64 — NAQ | 5 |
| VECHE Baptiste | JC BRUAYSIEN | 62 — HDF | 5 |
| CHOQUENET DHENRY Pharian | JUDO CLUB GAUCHY | 02 — HDF | 7 |
| GAZEAU Lukas | ALL GOELE PLAINE DE FRANCE 77 | 77 — IDF | 7 |
M / -69
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| HAFSAOUI Kais | OLYMPIC JUDO NICE | 06 — PACA | 1 |
| GASPARD Alan | AJOA | 11 — OCC | 2 |
| CHERIF Lyes | J 3 SPORT AMILLY | 45 — CVL | 3 |
| HOVANESIAN Armen | J 3 SPORT AMILLY | 45 — CVL | 3 |
| LUCILY Anthony | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 5 |
| MIOLANE Romain | JUDO BILLOM | 63 — AURA | 5 |
| GAUVRIT Basile | GRAND COGNAC JUDO | 16 — NAQ | 7 |
| SOUVANNARATH Tery | DOJO BRO DREGER | 22 — BRE | 7 |
M / -77
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| NDOKO MATOS Maxime | GRAND COGNAC JUDO | 16 — NAQ | 1 |
| PERRIN Mathis | JC DE PIERRE BENITE | 69 — AURA | 2 |
| LEMARQUAND Mathis | TORIGNI JUDO | 50 — NOR | 3 |
| MELET Tom | J 3 SPORT AMILLY | 45 — CVL | 3 |
| BERNARD Judicael | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 5 |
| FOLLAIN-PELLOUARD Paul | S.M.O.C. ST JEAN DE BRAYE | 45 — CVL | 5 |
| GUTHOERL Corentin | LUSSAC JUJITSU BODY TAÏSO | 86 — NAQ | 7 |
| MICHEL Theo | JUDO CLUB DES MARTRES DE VEYRE | 63 — AURA | 7 |
M / -85
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| SOFIANE Hadj | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 1 |
| LAURENT DE FILIPPO Jules | JC SOUMOULOU | 64 — NAQ | 2 |
| DAHRAOUI Yanis | JUDO CLUB DU MENE | 22 — BRE | 3 |
| LAGNY Sacha | JC SOUMOULOU | 64 — NAQ | 3 |
| ALEZAIS Wyatt | KODOKAN CLUB COURBEVOIE | 92 — IDF | 5 |
| FONTAINE Nathan | C S M PUTEAUX | 92 — IDF | 5 |
| SAADLI Younes | DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX | 69 — AURA | 7 |
M / -94
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| DENNEMONT Sam Ghislain | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 1 |
| GASSAMA Sety | J 3 SPORT AMILLY | 45 — CVL | 2 |
| GUENJEU Chris | BLR92 JUDO JUJITSU | 92 — IDF | 3 |
| TAIBI Mehdi Amine | DOJO ANSHIN ARTS MARTIAUX | 69 — AURA | 3 |
| EL KAKI GODARD Ali | ALLIANCE MAINE ET LOIRE JUDO | 49 — PDL | 5 |
| MASI Ahmed | U.S.JASSANS | 69 — AURA | 5 |
| RADOLFI RABEC Raphael | CORMELLES JUDO | 14 — NOR | 7 |
M / +94
Afficher les résultats| NOM Prénom | Club | Comité — Ligue | Class. |
|---|---|---|---|
| PRUVOST Mael | JC FERRIEROIS | 59 — HDF | 1 |
| SOLDEVILA Alexandre | US.ORLEANS LOIRET JUDO JUJITSU | 45 — CVL | 2 |
| HERRGOTT Hugo | ALLIANCE JUDO BESANCON EST | 25 — BFC | 3 |
| PAYET Luderic | US SALAZES | 97 — REU | 3 |
| DELI KAYA Omit | USNC DRANCY | 93 — IDF | 5 |
| LAHCEN Nolan | JC AS ST JUNIEN | 87 — NAQ | 5 |
INFORMATIONS
ORGANISATION
Championnat de France JUJITSU
U16 (2011 - 2012) et U21 (de 2006 à 2010)
Jujitsu Duo: (de 2006 à 2011)
14 et 15 février 2026, Dojo de Paris
21 Av. de la Porte de Châtillon, 75014 Paris
Rappel?: ? La pesée s’effectuera en?Short?et?tee-shirt.
Vendredi 13 février 2026
18h00 – 19h00?: Pesée officielle pour les U21 et les U16 inscrits pour le championnat de France du samedi 14 février 2026.
20h00 : Tirage au sort pour la compétition du samedi 14 février 2026
Samedi 14 février 2026
07h30 : Ouverture des portes
08h30?: Discours d’accueil
08h00 – 08h30?: Pesée de contrôle aléatoire pour les combattants tirés au sort (Max 5% de la catégorie) qui débute à 09h00
09h00: Jujitsu Duo U16 - U21?: Duo Féminin
Duo Masculin
Mixte
Jujitsu brésilien Masculins U21 : M-56kg, M-62kg, M-69kg,
Jujitsu Fighting Masculins U16 : M-40kg, M-44kg, M-48kg, M-52kg, M-56kg, M-62kg, M-69kg, M-77kg, M+77kg
13h00 – 13h30?: Pesée de contrôle aléatoire pour les combattants tirés au sort (Max 5% de la catégorie) qui débute à 14h00
14h00: Jujitsu brésilien Masculins U21: M-77kg, M-85kg, M-94kg, M+94kg
Jujitsu Fighting Féminines U16: F-32kg, F-36kg, F-40kg, F-44kg, F-48kg, F-52kg, F-57kg, F-63kg, F+63kg
Jujitsu Fighting Féminines U21: F-45kg, F-48kg, F-52kg, F-57kg, F-63kg, F-70kg, F+70kg
19h00?: Fin prévisionnelle
Samedi 14 février 2026
19h00 – 20h00?: Pesée officielle pour les U21 et U16 inscrits pour le championnat de France du dimanche 15 février 2026.
20h00 : Tirage au sort pour la compétition du dimanche 15 février 2026
Dimanche 15 février 2026
07h30 : Ouverture des portes
08h30?: Discours d’accueil
08h00 – 08h30?: Pesée de contrôle aléatoire pour les combattants tirés au sort (Max 5% de la catégorie) qui débute à 09h00
09h00: Jujitsu Fighting Masculins U21: M-56kg, M-62kg, M-69kg,
Jujitsu brésilien Masculins U16 : M-40kg, M-44kg, M-48kg, M-52kg, M-56kg, M-62kg, M-69kg, M-77kg, M+77kg
Jujitsu brésilien Féminines U16 : F-32kg, F-36kg, F-40kg, F-44kg, F-48kg, F-52kg, F-57kg, F-63kg, F+63kg
13h00 – 13h30?: Pesée de contrôle aléatoire pour les combattants tirés au sort (Max 5% de la catégorie) qui débute à 14h00
14h00 : Jujitsu Fighting Masculins U21 : M-77kg, M-85kg, M-94kg, M+94kg
Jujitsu brésilien Féminines U21: F-45kg, F-48kg, F-52kg, F-57kg, F-63kg, F-70kg, F+70kg
19h00?: Fin prévisionnelle