Résultats TIVP 2008
Consulter les résultats :
HOMMES
-60 kg
| | 1er | Hiroaki HIRAOKA (Japon) |
| | 2ème | Min-ho CHOI (Chine) |
| | 3ème | Ruben HOUKES (Pays-Bas) |
| | 3ème | Georgiy ZANTARAYA (Ukraine) |
| | 5ème | Salamat UTARBAYE (Kazakhstan) |
| | 5ème | Gal YEKUTIEL (Israël) |
| | 7ème | Hovhannes DAVTYAN (Arménie) |
| | 7ème | Sarah Albert TECHOV (Lituanie) |
-66 kg
| | 1er | Joo-jin KIM (Corée) |
| | 2ème | Masato UCHISHIBA (Japon) |
| | 3ème | Dex ELMONT (Pays-Bas) |
| | 3ème | Alim GADANOV (Russie) |
| | 5ème | Tomasz ADAMIEC (Pologne) |
| | 5ème | Hashbaatar TSAGAANBAATAR (Mongolie) |
| | 7ème | Miklos UNGVARI (Hongrie) |
| | 7ème | Benjamin DARBELET (France) |
-73 kg
| | 1er | Sergiu TOMA (Moldavie) |
| | 2ème | Ronal GIRONES SAGO (Cuba) |
| | 3ème | Rinat IBRAGIMOV (Kazakhstan) |
| | 3ème | Koen SLEECKX (Belgique) |
| | 5ème | Dirk VAN TICHELT (Belgique) |
| | 5ème | Ki Chun WANG (Corée) |
| | 7ème | Gilles BONHOMME (France) |
| | 7ème | Rasul BOKIEV (Tadjikistan) |
-81 kg
| | 1er | Alibeck BASHKAEV (Russie) |
| | 2ème | Giorgi BAINDURASHVILI (Géorgie) |
| | 3ème | Euan BURTON (Grande-Bretagne) |
| | 3ème | Alain SCHMITT (France) |
| | 5ème | Safouane ATTAF (Maroc) |
| | 5ème | Roman GONTYUK (Ukraine) |
| | 7ème | Mehman AZIZOV (Azerbaijan) |
| | 7ème | Emmanuel LUCENTI (Argentine) |
-90 kg
| | 1er | Khasanbi TAOV (Russie) |
| | 2ème | Ramziddin SAYDOV (Ouzbékistan) |
| | 3ème | Zafar MAKHMADOV (Russie) |
| | 3ème | David ALARZA (Espagne) |
| | 5ème | Yves Mesham MESBAH (Égypte) |
| | 5ème | Mark HUIZINGA (Pays-Bas) |
| | 7ème | Sergei ASCHWANDEN (Suisse) |
| | 7ème | Karolis BAUZA (Lituanie) |
-100 kg
| | 1er | Illias of nikos ILLIADIS (Grèce) |
| | 2ème | Naidan BAYAR TUVSHIN (Mongolie) |
| | 3ème | Takamasa ANAI (Japon) |
| | 3ème | Ariel ZEEVI (Israël) |
| | 5ème | Askhat ZHITKEYEV (Kazakhstan) |
| | 5ème | Kwang-sun YOO (Corée) |
| | 7ème | Luciano CORREA (Brésil) |
| | 7ème | Franz BIRKFELLNER (Autriche) |
+100 kg
| | 1er | Teddy RINER (France) |
| | 2ème | Alexander MIKHAYLIN (Russie) |
| | 3ème | Grim VUIJSTERS (Pays-Bas) |
| | 3ème | Abdullo TANGRIEV (Ouzbékistan) |
| | 5ème | Kosei INOUE (Japon) |
| | 5ème | Dennis VAN DER GEEST (Pays-Bas) |
| | 7ème | Na Paolo BIANCHESSI (Italie) |
| | 7ème | Oscar BRYSON (Cuba) |
FEMMES
-48 kg
| | 1ère | Feng GAO (Chine) |
| | 2ème | Frédérique JOSSINET (France) |
| | 3ème | Yanet BERMOY (Cuba) |
| | 3ème | Michaela BASCHIN (Allemagne) |
| | 5ème | Tomoko FUKUMI (Japon) |
| | 5ème | Ludmyla LUSNIKOVA (Ukraine) |
| | 7ème | Leandra FREITAS (Portugal) |
| | 7ème | Sarah Gabrielle MENEZENES (Brésil) |
-52 kg
| | 1ère | Dongmei XIAN (Chine) |
| | 2ème | Soraya HADDAD (Algérie) |
| | 3ème | Telma MONTEIRO (Portugal) |
| | 3ème | Misato NAKAMURA (Japon) |
| | 5ème | Ana CARRASCOSA ZARDGOZA (Espagne) |
| | 5ème | Caroline LANTOINE (France) |
| | 7ème | Audrey LA RIZZA (France) |
| | 7ème | Jaana SUNDBERG (Finlande) |
-57 kg
| | 1ère | Sabrina FILZMOSER (Autriche) |
| | 2ème | Yan XU (Chine) |
| | 3ème | Isabel FERNANDEZ (Espagne) |
| | 3ème | Aiko SATO (Japon) |
| | 5ème | Barbara HAREL (France) |
| | 5ème | Ketleyn LIMA QUADROS (Brésil) |
| | 7ème | Yvonne BOENISCH (Allemagne) |
| | 7ème | Irène CHEVREUIL (France) |
-63 kg
| | 1ère | Lucie DECOSSE (France) |
| | 2ème | Yoshie UENO (Japon) |
| | 3ème | Anaisis HERNANDEZ (Cuba) |
| | 3ème | Yuhua XU (Chine) |
| | 5ème | Sarah CLARK (Grande-Bretagne) |
| | 5ème | Emmanuelle PAYET (France) |
| | 7ème | Andrea PKORNA (République Tchèque) |
| | 7ème | Johanna YLINEN (Finlande) |
-70 kg
| | 1ère | Gévrise EMANE (France) |
| | 2ème | Cécilia BLANCO (Espagne) |
| | 3ème | Annett BOEHM (Allemagne) |
| | 3ème | Masae UENO (Japon) |
| | 5ème | Mi Jung KIM (Corée) |
| | 5ème | Marie PASQUET (France) |
| | 7ème | Leire IGLESIAS (Espagne) |
| | 7ème | Natalia KAZANTSEVA (Russie) |
-78 kg
| | 1ère | Xiuli YANG (Chine) |
| | 2ème | Vera MOSKALYUK (Russie) |
| | 3ème | Céline LEBRUN (France) |
| | 3ème | Stéphanie POSSAMAI (France) |
| | 5ème | Claudia ZWIERS (Pays-Bas) |
| | 5ème | Michelle ROGERS (Grande-Bretagne) |
| | 7ème | Heide WOLLERT (Allemagne) |
| | 7ème | Houda MILED (Tunisie) |
+78 kg
| | 1ère | Wen TONG (Chine) |
| | 2ème | Urszula SADKOWSKA (Pologne) |
| | 3ème | Ketty MATHE (France) |
| | 3ème | Eva BISSENI (France) |
| | 5ème | Karina BRYANT (Grande-Bretagne) |
| | 5ème | D. TSERENHAND (Mongolie) |
| | 7ème | Na Young KIM (Corée) |
| | 7ème | Mai TATEYEMA (Japon) |










